Tiranë, 24 gusht, Zhurnal.mk – Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë fillim jave, dollari amerikan forcoi lehtë pozitat, ndërsa euro shënoi qëndrueshmër përballë lekut, sipas të dhënave të përditësuara nga Banka e Shqipërisë.
Sipas BSH-së, dollari amerikan kuotohet në 79,33 lekë, me një rritje prej 0,27 lekësh krahasuar me një ditë më parë.
Euro mbetet e pandryshuar në 92,53 lekë, duke ruajtur të njëjtin nivel me fundjavën. Ndërkohë, paundi britanik është forcuar me 0,13 lekë, duke u ngjitur në kuotën 108,11 lekë.
Në kahun tjetër, franga zvicerane shënoi rënie dhe këmbehet me 98, 87 lekë, ose 0,12 lekë më pak se një ditë më parë.
Banka e Shqipërisë përcakton kursin zyrtar si një nivel reference, të llogaritur mbi bazën e kuotimeve në tregun ndërbankar dhe të përdorshëm për qëllime tregtare, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 79.33 | +0.27 | |
| Euro | EUR | 92.53 | 0.00 | |
| Poundi Britanik | GBP | 108.11 | +0.13 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 98.87 | -0.12 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 49.84 | -0.04 | |
| Dollari Australian | AUD | 56.82 | +0.21 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 57.34 | -0.17 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.36 | 0.00 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.51 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.38 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 109.02 | +0.39 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 367958.72 | +5,374.54 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 5453.14 | -38.83 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.80 | +0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.80 | +0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 1.65 | +0.01 | |
